<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Guía de Créditos-Economía.</title>
	<atom:link href="http://losprestamospersonales.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://losprestamospersonales.com</link>
	<description>Préstamos Personales - Préstamos  Online - Créditos Rápidos - Hipotecas - Reunificacion de deudas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2009 12:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/0db7f6a2f9cb03ac7a543bde5722d9d6?s=96&#038;d=http://s.wordpress.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Guía de Créditos-Economía.</title>
		<link>http://losprestamospersonales.com</link>
	</image>
			<item>
		<title>Bancaja,  &#8220;La Caixa&#8221; , Caja Madrid , Caja de Ahorros del Mediterráneo  y Banesto fueron las entidades que más dinero recibieron del Fondo de Adquisición de Activos Financieros</title>
		<link>http://losprestamospersonales.com/2009/02/24/bancaja-la-caixa-caja-madrid-caja-de-ahorros-del-mediterraneo-y-banesto-fueron-las-entidades-que-mas-dinero-recibieron-del-fondo-de-adquisicion-de-activos-financieros/</link>
		<comments>http://losprestamospersonales.com/2009/02/24/bancaja-la-caixa-caja-madrid-caja-de-ahorros-del-mediterraneo-y-banesto-fueron-las-entidades-que-mas-dinero-recibieron-del-fondo-de-adquisicion-de-activos-financieros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 14:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[CAJA MADRID]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losprestamospersonales.com/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[



Image via Wikipedia



Las grandes cajas, las que más dinero obtuvieron de las subastas de liquidez
* Bancaja, con 1.498 millones de euros, &#8220;La Caixa&#8221; (1.338 millones), Caja Madrid (1.320,3), Caja de Ahorros del Mediterráneo (1.315,3) y Banesto (1.301) fueron las entidades que más dinero recibieron del Fondo de Adquisición de Activos Financieros.
* En total, 54 entidades [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=losprestamospersonales.com&blog=3810143&post=1068&subd=creditosflexibles&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losprestamospersonales.com/2009/02/24/bancaja-la-caixa-caja-madrid-caja-de-ahorros-del-mediterraneo-y-banesto-fueron-las-entidades-que-mas-dinero-recibieron-del-fondo-de-adquisicion-de-activos-financieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/59aee6bcdd0a792da45f62305e345271?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">creditosflexibles</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/4/48/Logo_of_La_Caixa.svg/202px-Logo_of_La_Caixa.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">La Caixa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>España vuelve a déficit público</title>
		<link>http://losprestamospersonales.com/2009/02/24/espana-vuelve-a-deficit-publico/</link>
		<comments>http://losprestamospersonales.com/2009/02/24/espana-vuelve-a-deficit-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 14:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losprestamospersonales.com/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[España acumuló un déficit público de 41.874 millones de euros (53.350 millones de dólares) en el 2008, equivalente a un 3,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cuatro décimas por encima de la previsión oficial.  El dato rompe con tres años de superávit en un clima de crisis económica, según datos divulgados el [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=losprestamospersonales.com&blog=3810143&post=1062&subd=creditosflexibles&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losprestamospersonales.com/2009/02/24/espana-vuelve-a-deficit-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/59aee6bcdd0a792da45f62305e345271?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">creditosflexibles</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Opel La situación es más preocupante de lo esperado, según la prensa alemana.</title>
		<link>http://losprestamospersonales.com/2009/02/20/opel-la-situacion-es-mas-preocupante-de-lo-esperado-segun-la-prensa-alemana/</link>
		<comments>http://losprestamospersonales.com/2009/02/20/opel-la-situacion-es-mas-preocupante-de-lo-esperado-segun-la-prensa-alemana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 12:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losprestamospersonales.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[



Image via Wikipedia



El fabricante alemán Opel, filial de General Motors América, garantiza las necesidades superiores a lo esperado, dijo Viernes 20 de febrero Der Spiegel. El gobierno ahora cifra a 3,3 millones de euros en efectivo necesidad de Opel. Hubo mucho de garantías por US $ 1,8 mil millones, dice el semanario alemán a comparecer [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=losprestamospersonales.com&blog=3810143&post=1058&subd=creditosflexibles&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losprestamospersonales.com/2009/02/20/opel-la-situacion-es-mas-preocupante-de-lo-esperado-segun-la-prensa-alemana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/59aee6bcdd0a792da45f62305e345271?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">creditosflexibles</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/1/11/Opel_logo.svg/202px-Opel_logo.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Adam Opel GmbH</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.zemanta.com/reblog_c.png?x-id=3d354a77-5257-484a-a494-a3d908d08236" medium="image">
			<media:title type="html">Reblog this post [with Zemanta]</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Urgente:La CNMV suspende la cotización de Endesa y Acciona Urgente</title>
		<link>http://losprestamospersonales.com/2009/02/20/la-cnmv-suspende-la-cotizacion-de-endesa-y-acciona/</link>
		<comments>http://losprestamospersonales.com/2009/02/20/la-cnmv-suspende-la-cotizacion-de-endesa-y-acciona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 12:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[acciona]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cotizacion]]></category>
		<category><![CDATA[enel]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[suspencion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losprestamospersonales.com/2009/02/20/la-cnmv-suspende-la-cotizacion-de-endesa-y-acciona/</guid>
		<description><![CDATA[

Enel y Acciona acaban de alcanzar un acuerdo para disolver su alianza en Endesa. Enel se quedará con el 25% que tiene Acciona en la eléctrica y pasará a tener el 92% de la compañía. La cotización de Acciona y Endesa ha sido suspendida poco después de las 13 horas a la espera de que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=losprestamospersonales.com&blog=3810143&post=1054&subd=creditosflexibles&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losprestamospersonales.com/2009/02/20/la-cnmv-suspende-la-cotizacion-de-endesa-y-acciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/59aee6bcdd0a792da45f62305e345271?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">creditosflexibles</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm4.static.flickr.com/3035/3010288096_36b2bf7bc2_m.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SPAIN-STOCKS-CONTHE</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.zemanta.com/reblog_a.png?x-id=858e11d0-851c-4021-9616-d0d8a22da9bc" medium="image">
			<media:title type="html">Reblog this post [with Zemanta]</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lloyds, RBS aumentará los niveles de deuda pública del Reino Unido</title>
		<link>http://losprestamospersonales.com/2009/02/19/lloyds-rbs-aumentara-los-niveles-de-deuda-publica-del-reino-unido/</link>
		<comments>http://losprestamospersonales.com/2009/02/19/lloyds-rbs-aumentara-los-niveles-de-deuda-publica-del-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 23:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[BANCO DE ESCOCIA]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays Capital]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[royal bank of scotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losprestamospersonales.com/2009/02/19/lloyds-rbs-aumentara-los-niveles-de-deuda-publica-del-reino-unido/</guid>
		<description><![CDATA[



Image via Wikipedia



Pero el verdadero interés radica en el deterioro de las finanzas públicas, dicen los economistas.
LONDRES (MarketWatch) &#8211; La medida oficial del Gobierno británico aumentará la deuda de hasta 1,5 billones de libras ($ 2,1 billones), después de la Oficina Nacional de Estadística confirmó que Jueves clasificar grupo bancario Lloyds y Royal Bank of [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=losprestamospersonales.com&blog=3810143&post=1051&subd=creditosflexibles&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losprestamospersonales.com/2009/02/19/lloyds-rbs-aumentara-los-niveles-de-deuda-publica-del-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/59aee6bcdd0a792da45f62305e345271?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">creditosflexibles</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/8/8c/Barcap-logo.JPG/202px-Barcap-logo.JPG" medium="image">
			<media:title type="html">Barclays Capital logo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Texas:Otra estafa de 8 mil millones de dolares</title>
		<link>http://losprestamospersonales.com/2009/02/19/texasotra-estafa-de-8-mil-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://losprestamospersonales.com/2009/02/19/texasotra-estafa-de-8-mil-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 20:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Antigua]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[capital privado]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Allen Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losprestamospersonales.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[
El periódico The new york times anuncia un nuevo fraude en Texas..y con afectados en todo el mundo, principalmente en la zona del caribe.
En Texas, Robert Allen Stanford fue sólo otro financiador de ricos.
Pero en el dinero breezy refugio de Antigua, fue señor de un feudo influyentes financieros, decorado con un caballero, cortejado por los [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=losprestamospersonales.com&blog=3810143&post=1015&subd=creditosflexibles&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losprestamospersonales.com/2009/02/19/texasotra-estafa-de-8-mil-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/59aee6bcdd0a792da45f62305e345271?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">creditosflexibles</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://creditosflexibles.files.wordpress.com/2009/02/sir-allen-stanford-group.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">sir-allen-stanford-group</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=1497634f-52a2-4084-8666-8860245ea8f9" medium="image">
			<media:title type="html">Reblog this post [with Zemanta]</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Angela Merkel lanza anteproyecto para nacionalizar entidades financieras</title>
		<link>http://losprestamospersonales.com/2009/02/19/angela-merkel-lanza-anteproyecto-para-nacionalizar-entidades-financieras/</link>
		<comments>http://losprestamospersonales.com/2009/02/19/angela-merkel-lanza-anteproyecto-para-nacionalizar-entidades-financieras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 20:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRISIS FINANCIERA]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losprestamospersonales.com/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[



Image via Wikipedia



El Ejecutivo alemán alcanzó hoy un acuerdo para presentar un anteproyecto de ley que permita al Gobierno expropiar entidades financieras que se vean afectadas por la crisis financiera y que permitiría la nacionalización del banco Hypo Real Estate, que ha recibido ya miles de millones de euros en préstamos y avales procedentes de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=losprestamospersonales.com&blog=3810143&post=1005&subd=creditosflexibles&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losprestamospersonales.com/2009/02/19/angela-merkel-lanza-anteproyecto-para-nacionalizar-entidades-financieras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/59aee6bcdd0a792da45f62305e345271?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">creditosflexibles</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Angela_Merkel_SJ1.jpg/202px-Angela_Merkel_SJ1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Angela Merkel</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=9693db87-e2ba-4888-9afb-5b38f17928b2" medium="image">
			<media:title type="html">Reblog this post [with Zemanta]</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ING recibira nueva ayuda del Estado Holandes</title>
		<link>http://losprestamospersonales.com/2009/02/19/ing-recibira-nueva-ayuda-del-estado-holandes/</link>
		<comments>http://losprestamospersonales.com/2009/02/19/ing-recibira-nueva-ayuda-del-estado-holandes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 20:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRISIS FINANCIERA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[ING Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losprestamospersonales.com/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[El grupo bancario y de seguros ING ha anunciado hoy una pérdida neta de 729 millones de euros durante el ejercicio 2008, mientras que el año anterior había conseguido un beneficio neto de 9.241 millones de euros. Los resultados definitivos de la entidad holandesa no sorprenden en el mundo financiero porque ya avanzó en enero, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=losprestamospersonales.com&blog=3810143&post=1001&subd=creditosflexibles&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losprestamospersonales.com/2009/02/19/ing-recibira-nueva-ayuda-del-estado-holandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/59aee6bcdd0a792da45f62305e345271?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">creditosflexibles</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=92a11455-dbc2-431f-bf49-45254b8e4725" medium="image">
			<media:title type="html">Reblog this post [with Zemanta]</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Se desconoce el paradero de Robert Allen Stanford</title>
		<link>http://losprestamospersonales.com/2009/02/19/se-desconoce-el-paradero-de-robert-allen-stanford/</link>
		<comments>http://losprestamospersonales.com/2009/02/19/se-desconoce-el-paradero-de-robert-allen-stanford/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 20:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CRISIS FINANCIERA]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Madoff]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Allen Stanford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losprestamospersonales.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[El financiero estadounidense Robert Allen Stanford, acusado de haber cometido un fraude &#8220;masivo&#8221; de 8.000 millones de dólares (6.370  millones de euros), trató ayer de abandonar EEUU en avión y actualmente se encuentra en paradero desconocido.
Así lo confirma la cadena estadounidense CNBC. De acuerdo con su información, Stanford  intentó volar a Antigua, el [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=losprestamospersonales.com&blog=3810143&post=1003&subd=creditosflexibles&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losprestamospersonales.com/2009/02/19/se-desconoce-el-paradero-de-robert-allen-stanford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/59aee6bcdd0a792da45f62305e345271?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">creditosflexibles</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=37833037-a5c9-4ff2-acc1-9997bef8823b" medium="image">
			<media:title type="html">Reblog this post [with Zemanta]</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vodafone lanza el HTC Magic</title>
		<link>http://losprestamospersonales.com/2009/02/19/vodafone-lanza-el-htc-magic/</link>
		<comments>http://losprestamospersonales.com/2009/02/19/vodafone-lanza-el-htc-magic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 20:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[MoviStar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losprestamospersonales.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[



Image by Dekuwa via Flickr



Vodafone y HTC han presentado oficialmente el HTC Magic, un teléfono sin teclado que responde al iPhone que distribuye en exclusiva Movistar, y basado en Android.
Vodafone y HTC Corporation han anunciado el HTC Magic, el primer teléfono móvil de Vodafone sobre Android, que estará disponible esta primavera y que el operador [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=losprestamospersonales.com&blog=3810143&post=998&subd=creditosflexibles&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losprestamospersonales.com/2009/02/19/vodafone-lanza-el-htc-magic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/59aee6bcdd0a792da45f62305e345271?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">creditosflexibles</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm4.static.flickr.com/3264/3289464922_c90cbfe00d_m.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">HTC Magic</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=59544329-643b-4d41-86fb-bb0edafacf3a" medium="image">
			<media:title type="html">Reblog this post [with Zemanta]</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>